МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. |
834 | Эбен | 4/17/2002 3:35:15 PM | ДранаЯ_КошкА --> (829) А сколько преступлений совершено в отношении домашних животных там не написано? Вы считаете, что когда все признают равенство женщин, изнасилования полностью прекратятся? Тут уже писали вам - это издержки урбанизации. В патриархальных русских деревнях женщину уважали и преступлений против неё было куда как меньше. Захотели равенства? А это его обратная сторона. Не нравится?
|
833 | Vicomte de Valmont | 4/17/2002 3:33:57 PM | ДранаЯ_КошкА --> (831) Это и так очевидно что не берут и увольняют, вчера долго обсуждали почему, и что это не дискриминация женщин как таковая, а следствие существующей экономической системы.
|
832 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:31:53 PM | Эбен --> (827) Во время Второй мировой войны и женскими тоже.
|
831 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:30:12 PM | Vicomte de Valmont --> (828) Коректность, уважаемый, тут ни причем. Это статистика за определенное время по определенному региону. Официальная статистика, между прочим.
|
830 | Эбен | 4/17/2002 3:29:13 PM | П-МуЧаЧе --> (826) Так и хорошо )) Им "борьба" - нам бесплатное развлечение ))) В смысле - в пределах этой дискуссии. В реале такое желательно пресекать )))
|
829 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:29:05 PM | А это для Виконта, который кричал про % благополучных семей (тот же доклад): По данным Управления внутренних дел Пермской области, в 1998 году в целом по области зарегистрировано 7 031 бытовое преступление, совершенное в отношении женщин. Изнасилований всего по области зарегистрировано 361. В г. Перми зарегистрировано 109 изнасилований и 3 155 бытовых преступлений, направленных против женщин.
По данным УВД г. Соликамска, из 244 преступлений в быту в 1998 году - 70% преступлений в семье против детей и женщин. Из них 145 угроз убийством, 14 истязаний, 22 побоя.
|
828 | Vicomte de Valmont | 4/17/2002 3:27:52 PM | ДранаЯ_КошкА --> (816) Так это вчера обсуждали :-))) В основе лежат экономические причины и ничего больше. Доклад написан некорректно, мягко говоря. По небудут компенсированы интересы работодателя, воз с места не сдвинется, это очевидно.
|
827 | Эбен | 4/17/2002 3:27:29 PM | ДранаЯ_КошкА --> (823) Ну так в чём претензии к мужчинам? Они уж и так подвинулись дальше некуда ))) Или не вмещаетесь? )) А то как создавать блага, так мужики, а как делить, так все набежали ))) Не для того мужчины гибли в войнах и эпидемиях! Путь к нонешней сладкой жизни вымощен мужскими костями. Так что, за равноправие боритесь, но под нашим руководством ))))
|
826 | П-МуЧаЧе | 4/17/2002 3:27:15 PM | Эбен :)
Чем-то она мне напоминает Д'Артаньяна храбро и отчаянно сражающегося с десятком плохих гвардейцев :)
|
825 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:25:13 PM | Эбен --> (822) Это?! Это статистика. Кстати, замечу, что вы сейчас все результами моих трудов и поисков пользуетесь.
|
824 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:24:18 PM | Эбен --> (821) Вот я как раз слов *религия ни причем* не произносила. Я лишь сказала, что написанное в Библии весь спорно. Также, как и ее происхождение. особенно в том виде, в котором ее издают сейчас. Там где-то в начале вчерашнего дня была ссылка на то, что, согласно некорым научным изысканиям утверждается, что из первоначальной библии было выкинуто несколько писаний от..., а остальная часть сильно отредактирована.
|
823 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:20:51 PM | П-МуЧаЧе --> (819) С работой ознакомлена. Там у меня было основная?! Хорошо уточняю - одна ИЗ, усугубившая ситуацию.
|
822 | Эбен | 4/17/2002 3:20:32 PM | ДранаЯ_КошкА --> (816) "При этом доля женщин в общей численности безработных"
Ох уж эта женская доля ))))
|
821 | Эбен | 4/17/2002 3:19:02 PM | ДранаЯ_КошкА --> (814) Ерунда. Библию тоже мужики писали. Кто женщинам мешал написать свою? "И создала, блин, Богиня человечиху по образу и подобию... и первой была Ева и родила она дочерей Авельку и Каинку..." ) Значит, всё дело в догмах? А кто-то страниц десять назад вопил, что религия тут ни причём? ))))
|
820 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:18:50 PM | Из того же доклада: Число работниц, выполняющих работы низкой квалификации, более чем в два раза превышает аналогичный показатель у мужчин. Вместе с тем, образовательный уровень женщин выше, чем мужчин. Женщины составляли более половины (61,5%) студентов ВУЗов. Большая часть нетрудоустроенных из числа выпускников ВУЗов - это женщины, их доля в общей численности специалистов, не получивших направление на работу, составила 68,2% (из 5,0 тыс. специалистов, получивших образование на дневных некоммерческих отделениях ВУЗов, направление получили 2,8 тыс.). Женщины среди безработных с высшим образованием в 1998 году составили 61,4%. Со средне-профессиональным образованием - 76,6%.
|
819 | П-МуЧаЧе | 4/17/2002 3:18:23 PM | ДранаЯ_КошкА --> (814) Рекомендую (но не настаиваю - упасб Бог) обратиться к работе Ф.Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности, государства", чтобы прояснить для себя причины возникновения "мужской" цивилизации :) Вы материалистка, как я понимаю, поэтому объяснения другого материалиста будут для Вас значимы. А то, право слово, из уст умной и энергичной женщины стыдно слышать ахинею вроде "религия - основная причина главенства мужчин" :)
|
818 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:17:38 PM | Vicomte de Valmont --> (815) Вам, кстати, тоже в № 816
|
817 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:16:57 PM | Vicomte de Valmont --> (815) Сомневаюсь. Для полной перестройки сознания этого срока маловато будет.
|
816 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:16:00 PM | Теперь о дискриминации. (Это для Немца-романтика)Извиняюсь данные, чуток староваты, но что нашла: ДОКЛАД О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1998 ГОДУ, ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1999 ГОДА: "Одним из очевидных факторов дискриминации женщин является состояние занятости в современной России. Общеизвестно, что работодатель старается не принимать на работу женщин детородного возраста и женщин с детьми, а при сокращении предприятия женщины увольняются в первую очередь. В 1998 году в Пермской области резко увеличилась доля женщин , уволенных по сокращению штатов (до 50,8% от общего числа уволенных женщин ), число уволенных по собственному желанию, наоборот, сократилось (29,8%). Число женщин , высвобожденных с предприятий Пермской области за 1998 год - 6 074 человека.
В составе населения трудоспособного возраста женщин насчитывается 778 004, т.е. 47,1%. При этом доля женщин в общей численности безработных находится на уровне 61,2%. Происходит сокращение бюджетной сферы, в которой занято большое количество женщин , нарушаются трудовые права работающих женщин , растет число профзаболеваний (30% случаев с наступлением последующей инвалидности), наблюдается низкий уровень механизации на рабочих местах женщин . Женщины вытесняются на работы с низкими заработками, отсутствием стабильной занятости и перспектив роста, плохими условиями труда."
|
815 | Vicomte de Valmont | 4/17/2002 3:15:34 PM | ДранаЯ_КошкА --> (814) А женщинам работать запрещали ? Да и догмы с 1917 искоренили напрочь :)
|
814 | ДранаЯ_КошкА | 4/17/2002 3:11:03 PM | Эбен --> (811) Вы, ребята (мужики в целом) не за счет работы выехали, а за счет религиозных догм, еще раз повторяю.
|
813 | Эбен | 4/17/2002 3:09:55 PM | "В старину мужчины жили дольше женщин
Мужчины в прошлые века умирали в более позднем возрасте, чем женщины. Согласно информации ученых, 55% мужчин и 73% женщин, похороненных на кладбище в период с IX в. по начало XIX, умерли в возрасте до 45 лет. До 30-летнего возраста не доживали 39% мужчин и 56% женщин.
Несколько столетий назад основные причины смерти людей были другими и включали инфекции, недоедание, травмы и роды. Сегодня лидерство удерживают болезни сердечно-сосудистой системы и опухоли."
Короче говоря - победит человечество сердечно-сосудистые и рак - ещё неизвестно кто дольше будет небо коптить )))
|
812 | Эбен | 4/17/2002 3:06:58 PM | П-МуЧаЧе --> (810) "Секс миссия", если быть точным ))
|
811 | Эбен | 4/17/2002 3:06:02 PM | ДранаЯ_КошкА --> (806) Ради Бога. Кстати, поскольку цивилизация наша, кроме как мужская, ещё и европейская, то неграм тоже не светит в ней пока рулить ))) Что, видимо, вызывает их протест и борьбу за равноправие. Нефик было под пальмой лежать с голым задом, пока белые работали )))
|
810 | П-МуЧаЧе | 4/17/2002 3:05:51 PM | Эбен (795, 805)
"Не нравится - создавайте свою цивилизацию" - хорош лозунг, очень хорош! Но, боюсь, тебя за него немедленно причислят ненавистному клану админов, которые пользуются им почти дословно, заменив только "цивилизацию" на "чат":))) Признаться честно - мне было бы любопытно заглянуть в "ту" цивилизацию. Помнишь, был такой польский фильм 70-х годов ("Новые амазонки" назывался, по-моему)?
|
|
|